服務熱線
18611095289
更新時間:2026-03-27
點擊次數:30

雨蛙素(Ceruletide)誘導急性胰腺炎動物疾病模型
簡介:
急性胰腺炎(Acute pancreatitis, AP)是臨床上常見的急腹癥,病因復雜,病死率達5%~10%,重癥AP死亡率高達20%~30%,目前發病機制尚未闡述,無特殊治療方式。目前活體AP動物模型制作常用方法大致有胰管結扎法、十二指腸閉袢法、胰膽管穿刺注射法、胰腺被膜下注射法、胰膽管注射法結合靜脈輸注法、蛙皮素聯用脂多糖腹腔內注射法等。
雨蛙素(Caerulein)是一種功能和組成上類似于膽囊收縮素(cholecystokinin,CCK)的胃調節分子,刺激胰腺腺泡細胞過度分泌,使細胞內的胰蛋白酶原和溶酶體水解酶分離障礙,經組織蛋白酶 B依賴性的方式激活,胰酶的活性又能夠進一步導致酶原激活,引起一系列蛋白酶活性導致的細胞損害。胰腺組織自我消化引起的炎癥反應募集炎癥細胞,釋放炎癥因子,進一步引起局部甚至全身性的嚴重炎癥反應。
操作流程:
1. 選用6周齡雄性C57BL/6小鼠,飼養于SPF級環境,維持12小時光暗循環,溫度 20℃、濕度40%-60%,自由進食飲水。
2. 造模實施
1)動物預處理
造模前8小時對小鼠進行禁食處理(不禁水),減少胃腸內容物對胰腺檢測的干擾。
2)雨蛙素配制
使用生理鹽水將雨蛙素稀釋至工作濃度。
3)腹腔注射
按100ug/kg體重的劑量,每1小時為小鼠腹腔注射1次雨蛙素,連續注射8次(多次低劑量注射可模擬人類急性胰腺炎的漸進性發病過程,避免單次高劑量導致的急性致死)。
4)空白對照
對照組小鼠同期腹腔注射等量生理鹽水,排除注射操作本身的應激影響。
5)造模后觀察與樣本收集
造模后密切觀察小鼠的精神狀態、活動量、進食飲水情況及糞便性狀,評估整體應激反應。初次注射雨蛙素24小時后,處死小鼠并收集關鍵樣本:
a.胰腺組織
迅速分離胰腺,稱重后部分固定于10%中性福爾馬林(用于病理切片),部分凍存于液氮(用于分子檢測)。
b.血液樣本
眼眶取血后離心分離血清,用于檢測淀粉酶、脂肪酶及炎癥因子。
c.其他樣本
根據研究需求可收集結腸、糞便等樣本,用于關聯分析。
3.模型驗證:
1)胰腺組織病理學損傷
a.通過HE染色觀察胰腺形態學變化,模型組可見胰腺腺泡細胞結構紊亂、水腫、壞死,大量炎癥細胞浸潤。
b.模型組胰腺/體重比升高,提示胰腺腫脹損傷。
2)血清消化酶水平升高
模型組血清淀粉酶、脂肪酶活性顯著高于空白對照組,且差異具有統計學意義(p<0.0001),證實胰腺腺泡細胞受損導致消化酶釋放入血。
3) 血清促炎因子釋放
模型組血清促炎因子IL-6、TNF-α濃度顯著升高,表明雨蛙素成功誘導了胰腺炎癥的全身性擴散。
產品信息:
品牌 | 貨號 | CAS 號 | 產品名稱 | 規格 |
APExBio | B8465 | 17650-98-5 | Ceruletide (雨蛙素) | 5mg/10mg |
相關產品:
APExBIO 提供涵蓋多種疾病造模相關的小分子化合物,包括但不限于腫瘤、代謝性疾病、神經退行性疾病、心血管疾病等。
貨號 | CAS | 產品名稱 | 應用 |
A1042 | 4474-91-3 | AngiotensinII(血管緊張素II) | 高血壓造模 |
A7088 | 51298-62-5 | L-NAME hydrochloride | 高血壓造模 |
A1042 | 4474-91-3 | Angiotensin II (血管緊張素 II) | 高血壓造模 |
A7088 | 51298-62-5 | L-NAME hydrochloride | 高血壓造模 |
A8486 | 59-87-0 | Nitrofurazone | 乳腺腫瘤造模 |
A8321 | 15663-27-1 | Cisplatin (順鉑) | 急性腎衰竭造模 |
A4540 | 78111-17-8 | Okadaic acid | 皮膚癌造模 |
B8205 | 9011-18-1 | Dextran sulfate sodium salt (MW 35000-45000) | 結直腸癌造模 |
BA3958 | 55-18-5 | N-Nitrosodiethylamine (Diethylnitrosamine) | 肝腫瘤造模 |
B1922 | 59865-13-3 | Cyclosporin A (環孢素A) | 泌尿系統疾病造模 |
C6417 | 1404-90-6 | Vancomycin (萬古霉素) | 泌尿系統疾病造模 |
B8352 | 51-79-6 | Urethane | 肺癌造模 |
A8331 | 9041-93-4 | Bleomycin Sulfate | 肺纖維化造模 |
B1389 | 19774-82-4 | Amiodarone HCl | 肺纖維化造模 |
BA7410 | 9006-59-1 | Ovalbumins | 過敏性哮喘造模 |
A3634 | 23007-85-4 | MPTP hydrochloride | 帕金森病造模 |
B7099 | 636-00-0 | 6-Hydroxydopamine hydrobromide | 帕金森病造模 |
B5462 | 83-79-4 | Rotenone (魚藤酮) | 帕金森病造模 |
B6226 | 487-79-6 | Kainic acid | 癲癇造模 |
N1592 | 485-49-4 | (-)-Bicuculline | 癲癇造模 |
B7005 | 363-24-6 | Prostaglandin E2 | 病理性疼痛造模 |
A8896 | 77086-22-7 | (+)-MK 801 Maleate | 精神分裂癥造模 |
A1039 | 131602-53-4 | Amyloid Beta-peptide (25-35) (human) | 阿爾茲海默癥造模 |
B6057 | 107761-42-2 | Amyloid β-Peptide (1-42) (human) | 阿爾茲海默癥造模 |
A2324 | 1950/2/2 | Dexamethasone (DHAP) | 神經系統相關疾病造模 |
N1871 | 56-69-9 | 5-HTP | 神經系統相關疾病造模 |
A8306 | 149635-73-4 | MOG (35-55) | 自身免疫性腦脊髓炎造模 |
C4223 | 506-32-1 | Arachidonic Acid (花生四烯酸) | 自身免疫性腦脊髓炎造模 |
N2060 | 16561-29-8 | PMA (佛波酯) | 免疫與炎癥疾病造模 |
A1832 | 25316-40-9 | Doxorubicin HCl (鹽酸阿霉素) | 免疫與炎癥疾病造模 |
A2515 | 31282-04-9 | Hygromycin B (潮霉素 B) | 免疫與炎癥疾病造模 |
B1054 | 144875-48-9 | Resiquimod (R-848) | 心肌炎造模 |
A4013 | 50-78-2 | Aspirin (乙酰水楊酸) | 胃腸潰瘍造模 |
A8449 | 53-86-1 | Indomethacin | 胃腸潰瘍造模 |
B8465 | 17650-98-5 | Ceruletide (雨蛙素) | 胰腺炎造模 |
C8628 | 81-24-3 | Taurocholic acid | 胰腺炎造模 |
C6435 | 74-79-3 | L-Arginine | 胰腺炎造模 |
A2343 | 50-18-0 | Cyclophosphamide | 膀胱炎造模 |
B2065 | 67-97-0 | Vitamin D3 (維生素 D3) | 腎結石造模 |
A5161 | 99011-02-6 | Imiquimod | 銀屑病造模 |
A4457 | 18883-66-4 | Streptozotocin (STZ, 鏈脲佐菌素) | 糖尿病造模 |
A4052 | 24390-14-5 | Doxycycline hyclate (鹽酸強力霉素) | 構建基因表達調控模型 |
B1394 | 54965-24-1 | Tamoxifen Citrate (他莫昔芬枸櫞酸) | 構建基因表達調控模型 |
B3677 | 58-63-9 | Inosine (肌苷) | 高尿酸血癥造模 |
B1468 | 73-24-5 | Adenine (腺嘌呤) | 高尿酸血癥造模 |
B1702 | Cholesterol | Cholesterol (膽固醇) | 高脂血癥造模 |
M1199 | 59-23-4 | Galactose | 衰老造模 |
C3481 | 1184-78-7 | Trimethylamine N-oxide | 心臟疾病造模 |
A3966 | 23214-92-8 | Doxorubicin | 心臟疾病造模 |
更多動物模型相關產品,請咨詢北京博蕾德生物科技有限公司